Precios de alquiler de barco en Ibiza

Un día de barco en Ibiza con nosotros cuesta desde 502 € con una lancha de 6,7 m fuera de temporada alta, hasta 3.660 € en julio y agosto con el Cranchi A46. Todos los precios son por día completo de 8 horas, con IVA, de las fichas de la temporada 2026.

Precios por tipo de barco

TipoBarcosResto del añoJunioJulio y agostoSeptiembre
Lanchas de hasta 8 m5502 € – 762 €587 € – 962 €647 € – 1.053 €551 € – 950 €
Lanchas de 8 a 12 m19672 € – 1.277 €859 € – 1.658 €968 € – 1.882 €762 € – 1.573 €
Yates de 12 a 14 m71.307 € – 2.408 €1.748 € – 3.110 €2.009 € – 3.660 €1.646 € – 2.807 €

De media, junio sale un 29 % más caro que el resto del año, julio y agosto un 44 % y septiembre un 19 %. Si tienes fechas flexibles, mayo, junio y septiembre son los meses con mejor relación entre precio y tiempo.

Qué más hay que sumar

  • Patrón: 200 € + IVA (242 €) al día. Es obligatorio en los barcos que no se alquilan sin patrón, y opcional en las 9 lanchas que puedes llevar tú con titulación (ver lanchas sin patrón).
  • Combustible: se paga aparte y depende del barco y de la ruta. Abajo tienes el rango para las rutas habituales.
  • Horas extra: si el capitán lo acepta, 100 € + IVA (121 €) por hora, volviendo antes de la puesta de sol.
  • Fianza: con patrón, de 350 a 1.000 €; sin patrón, de 2.000 a 3.500 €. Se devuelve al final del día.
  • Ya incluido: bebidas de cortesía, hielo, equipo de snorkel, toallas bajo petición, seguro y limpieza.

Combustible por ruta

Coste orientativo del combustible para el día según las fichas de cada barco, del que menos gasta al que más.

RutaCombustible
Ibiza - Cala Pluma - Espalmador - Ses Illetes90 € – 470 €
Ibiza - Cala Pluma - Espalmador - Ses Illetes - Cala Saona120 € – 520 €
Ibiza - Espalmador - Levante - Es Pujols90 € – 470 €
Ibiza - Espalmador - Levante - Es Pujols - Es Caló120 € – 520 €
Ibiza - Cala Pluma- Ses Salines - Cala Jondal120 € – 470 €
Ibiza - Cala Pluma - Cala Jondal - Atlantis - Es Vedrà175 € – 570 €

Todos los barcos y sus precios

Ordenados de más barato a más caro. Precio por día con IVA; patrón y combustible aparte.

BarcoEsloraPlazasResto del añoJunioJulio y agostoSeptiembreSin patrón
Karnic 602 SL «Mareri»6,7 m6+1502 €587 €647 €551 €✓
Zodiac Nzo 760 «Just Great»7,6 m11+1502 €708 €811 €647 €✓
Cap Camarat 6.5 «Bela»6,5 m7+1538 €647 €708 €599 €✓
BMA X277 «Just Dream»8,5 m9+1672 €859 €968 €762 €—
Sterk 26 «Just Smile»8 m9+1750 €962 €1.053 €877 €✓
Key Largo 27 «Just Love»8,5 m7+1750 €908 €1.010 €847 €—
Cranchi E26 «Fun Der Hagen»8 m7+1762 €962 €1.053 €950 €—
Quicksilver 875 «Luz»9 m11+1847 €1.053 €1.101 €962 €✓
Rand 27 Supreme «Just Relax»8,5 m9+1877 €1.059 €1.162 €956 €—
Rand 27 Supreme «Just Flow»8,5 m9+1877 €1.059 €1.162 €956 €—
Axopar Brabus 500 «Just Cool»10 m11+1908 €1.156 €1.258 €1.089 €—
Lema Kalon 29 «Just Enjoy»9 m9+1950 €1.210 €1.301 €1.150 €—
Sterk 31 WB «Just Chill»10 m10+1950 €1.210 €1.301 €1.150 €✓
Sterk 31 RC «Just Magic»10 m10+1950 €1.210 €1.301 €1.150 €✓
Ranieri 330 LX «Just Joy»10,7 m12+1950 €1.210 €1.301 €1.150 €✓
Ranieri 330 LX «Just Venture»10,7 m12+1950 €1.210 €1.301 €1.150 €✓
De Antonio 28 Open «Habeas Corpus»8,5 m9+1998 €1.210 €1.301 €1.101 €—
Alfastreet Marine 28 «Sanfil»10 m11+11.010 €1.331 €1.585 €1.210 €—
Rand 30 Escape «Just Passion»10 m11+11.059 €1.458 €1.658 €1.331 €—
Rand 32 Archipelago «Just Amazing»11 m12+11.107 €1.512 €1.712 €1.361 €—
Rand 32 Archipelago «Just Imagine»11 m12+11.107 €1.512 €1.712 €1.361 €—
Cranchi A32 «Danton»11 m11+11.162 €1.512 €1.712 €1.410 €—
De Antonio D34 «Delito»11 m11+11.210 €1.561 €1.748 €1.452 €—
Kumbra 34 «Santos»11 m12+11.277 €1.658 €1.882 €1.573 €—
De Antonio D36 «Just Paradise»12 m12+11.307 €1.748 €2.009 €1.646 €—
De Antonio D36 «Boiler Room»12 m11+11.307 €1.748 €2.009 €1.652 €—
Pardo 38 «Just Calm»12 m12+11.488 €1.912 €2.263 €1.748 €—
Bellini 36 «Just Shine»12 m12+11.488 €1.912 €2.263 €1.748 €—
De Antonio D42 «Bb Otazu»13 m12+11.851 €2.347 €2.608 €2.251 €—
Cranchi A46 «Just Unique»14 m12+12.009 €3.061 €3.660 €2.608 €—
Vanquish VQ45 «Media Naranja»13,28 m11+12.408 €3.110 €3.606 €2.807 €—

Los precios de 2027 los publicaremos en cuanto estén cerrados. Para una fecha concreta, escríbenos por WhatsApp y te confirmamos disponibilidad y precio final.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta alquilar un barco en Ibiza un día?

Con A30Nudos, desde 502 € al día con IVA fuera de temporada alta y desde 647 € en julio y agosto. Patrón y combustible van aparte.

¿El precio incluye el IVA?

Sí, todos los precios de esta página llevan el IVA incluido. En cada ficha de barco también ves el precio sin IVA.

¿Cuánto cuesta el patrón?

200 € + IVA (242 €) por día.

¿Cuándo es más barato alquilar un barco en Ibiza?

Fuera de junio, julio, agosto y septiembre. Julio y agosto son de media un 44 % más caros que el resto del año.

¿Qué día quieres salir?

Escríbenos el día, cuántos sois y qué barco te interesa. Te contestamos con disponibilidad y precio cerrado.

Llamar +34 609 65 52 41 · info@a30nudos.com

WhatsApp